GPFSM48011F0K01
Produit neuf
Lecteur de codes barre 1D à fixer.
Lecture en face avant.
Lecture jusqu'à 80 cm de distance.
Lecture sur écran de smartphone.
Connexion USB.
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Interface ordinateur | USB2.0 |
Type de lecture | 1D |
Type de code barre | Fixe |
Capteur | CCD (Linear Imager) |
Distance de lecture | 61 cm (symboles UPC/EAN) - 80 cm (code 39 de 20 mm) |
Indice de protection | IP54 |
Résolution minimum | 3 mil (code 39, PCS 0.9) |
Indicateur lecture | Beep + voyant |
Liaison | Filaire |
Vitesse de scan (par sec.) | 500 |
Contraste | 20% |
Résistance | Chutes de 1,50 m |
Lecture sur écran | Oui |
Poids | 95 g |
Dimensions | 47,6 mm (L) x 40,6 mm (W) x 23,1 mm (H) |
Le lecteur Cino FM480 front view est un lecteur à fixer à l'aide de 2 petites vis.
Il lit les codes barre sur sa face avant.
Il se connecte en USB2.0 et est largement compatible avec la plupart des systèmes d'exploitation du marché.
Il est équipé de 3 voyants et un beeper pour indiquer l'état de la lecture.
Il lit aussi les codes affichés sur un Smartphone.
Codes supportés | Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 39 Trioptic Code 128, UCC/EAN-128, Codabar, Code 11, Code 93 Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5 German Postal Code, China Postal Code, IATA UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum Telepen, MSI/Plessey & UK/Plessey GS1 DataBar (formly RSS) Linear, Linear-stacked |
Taille d'image max | 1280 x 1024 |
Montage | 2 perçages pour vis M3 |
Certifications | CE,FCC,BSMI,VCCI, KC LED Eye Safety IEC62471, Exempt Group Compliant with RoHS directive |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Datasheet du lecteur code barre fixe FM480 Front View
Téléchargement (1.29M)